U nastavku vesti sledi konačan raspored predavanja za letnji semestar školske 2018/2019.god. podeljen po godinama studija studijskih programa i po modulima (smerovima).
Osnovne akademske studije
| Osnovne akademske studije - OAS | |||
| Godina studija: | Zauzetost računarskih sala: | ||
| Prva godina | 453 | ||
| Druga godina | 456 | ||
| Treća godina | 457 | ||
| Izborni predmeti: | 458 | ||
| pozicija 4.4 | 459 | ||
| pozicija 6.3 | 30 | ||
| pozicija 6.4 | |||
Master akademske studije
| Master akademske studije - MAS | ||||
| Raspored po modulima (smerovima): | Izborni predmeti: | |||
| Automatsko upravljanje | pozicija 2.4 | |||
| Biomedicinsko inženjerstvo | pozicija 2.5 | |||
| Brodogradnja | ||||
| Vazduhoplovstvo | Zauzetost računarskih sala: | |||
| Dizajn u mašinstva | 453 | |||
| Hidroenergetika | 456 | |||
| Železničko mašinstvo | 457 | |||
| Zavarivanje i zavarene konstrukcije | 458 | |||
| Inženjerstvo biotehničkih sistema | 459 | |||
| Industrijsko inženjerstvo | 30 | |||
| Informacione tehnologije | ||||
| Mehanika | ||||
| Motorna vozila | ||||
| Motori SUS | ||||
| Prehrambeno mašinstvo | ||||
| Proizvodno mašinstvo | ||||
| Procesna tehnika i zaštita životne sredine | ||||
| Sistemi naoružanja | ||||
| Termoenergetika | ||||
| Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika | ||||
| Termotehnika | ||||

















