Molimo vas da pre bilo kakve uplate proverite aktuelni cenovnik na fakultetu.
Ukoliko želite da izvršite online popunjavanje uplatnica i prikaz kako uplatnica treba da izgleda, kliknite ovde.
* cene su izražene u dinarima, osim gde to nije drugačije naznačeno
CENOVNIK
MASINAC.org nije odgovoran za tačnost cena usluga.Cenovnik određuje Uprava Mašinskog fakulteta.
O aktuelnom cenovniku usluga studentske službe možete se raspitati na šalterima Studentske službe ili na broj telefona 011/3302-382.
O aktuelnom cenovniku usluga skriptarnice možete se raspitati u Skriptarnici Mašinskog fakulteta ili na broj telefona: 011/3302-384.
Napomena:
- Svaki upisani student u tekuću školsku godinu, svoje buduće uplate fakultetu, mora da obavlja uz korišćenje svog ličnog poziva na broj po modelu plaćanja 97.
- Svoj lični poziv na broj, student može da vidi na studentskom servisu pod stavkom finansije
- Sva buduća plaćanja se moraju obavljati isključivo uz korišćenje ličnog poziva na broj i po modelu plaćanja 97, po cenovniku studija i usluga.
- Šifra iz cenovnika studija i usluga, može da se navede u polju: svrha uplate.
- Dokaze o uplati ili overene uplatnice, student treba da čuva lično za slučaj potrebe rešavanja nekog neslaganja u elektronskoj finansijskoj evidenciji studenta.
- Ovako obavljenje uplate student će posle automatske elektronske obrade, moći i treba da proveri na studentskom servisu.
- Student koji je ispunio predispitne obaveze i stekao uslov za polaganje ispita, nema obavezu plaćanja tog predmeta, što potvrđuje nastavnik svojim potpisom u Obraczu za ispunjene predispitne obaveze.
Osnovne i Master akademske studije
| Žiro račun Mašinskog fakulteta | ||
| 840-1876666-10 | ||
| šifra plaćanja | svrha uplate | cena |
| 101 | školarina za školsku godinu (60ESPB) (može u 10 rata) |
60.000,oo |
| 102 | cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se prvi put ponovo sluša | 1.000,oo |
| 103 | cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se drugi put ponovo sluša | 1.500,oo |
| 104 | cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se treći put ponovo sluša | 2.000,oo |
| 105 | upis školske godine ili overa semestra, po isteku predviđenog roka | 3.000,oo |
| 106 | usaglašavanje starog sa novim nastavnim planon i programom, ili izračunavanje ekvivalentnog broja ESPB | 7.000,oo |
| 107 | molba za prelaz sa drugog fakulteta na OAS | 5.000,oo |
| 108 | molba za prelaz sa drugog fakulteta na MAS | 8.000,oo |
| 109 | izdavane nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o toku studija, o upisu na studije) |
2.000,oo |
| 110 | izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) |
500,oo |
| 111 | uverenje o položenim ispitima (sa programom) |
6.000,oo |
| 112 | uverenje o položenim ispitima | 500,oo |
| 113 | ispis sa fakulteta | 500,oo |
| 114 | troškovi obrade duplikata indeksa | 3.000,oo |
| 115 | izdavanje uverenja o zavšrenim OAS | 500,oo |
| 116 | izdavanje diplome i dodatka diplome po završetku OAS (M.F. prenosi 3.500,oo din B.U) | 5.000,oo |
| 117 | izdavanje uverenja o diplomiranju OAS | 500,oo |
| 118 | izdavanje diplome i dodatka diplome po završetku MAS (M.F. prenosi 3.500,oo din B.U) | 6.000,oo |
| 119 | izdavanje duplikata uverenja o završenim OAS ili duplikata uverenja o završenim MAS | 600,oo |
| 120 | izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome OAS ili MAS | 5.000,oo |
| 121 | naknada za prijemni ispit (Konkurs) za OAS ili MAS | 4.000,oo |
| 122 | naknada po ispitu (posle trećeg prijavljivanja) |
800,oo |
| 123 | naknada po ispitu pred komisijom | 4.500,oo |
| 124 | prijavljivanje jednog ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita | 1.000,oo |
| 125 | zakasneli izbor izbornih predmeta (po predmetu) | 2000,oo |
| 126 | pripremna nastava za upis na fakultet (može u tri rate) |
9.900,oo |
| 127 | dopunski deo školarine za B.U. (M.F. prenosi ovu uplatu B.U.) |
1.500,oo |
| 128 | Studentska foto indetifikaciona čip kartica | 1200 + PDV |
Doktorske studije
| Žiro račun Mašinskog fakulteta | ||
| 840-1876666-10 | ||
| šifra plaćanja | svrha uplate | cena |
| 201 | prijava na Konkurs za Upis na Doktorske studije | 4.000,oo |
| 202 | školarina za prvu godinu Doktorskih studija | 2.400,oo evra (protivvrednost) |
| 203 | školarina za drugu godinu Doktorskih studija | 2.400,oo evra (protivvrednost) |
| 204 | školarina za treću godinu Doktorskih studija | 3.200,oo evra (protivvrednost) |
| 205 | molba za prelaz sa drugog fakulteta | 8.000,oo |
| 206 | izdavanje nestandardnih uverenja | 2.000,oo |
| 207 | izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) | 500,oo |
| 208 | uverenje o položenim ispitima (sa programom) | 9.000,oo |
| 209 | uverenje o položenim ispitima | 500,oo |
| 210 | troškovi obrade duplikata indeksa | 2.100,oo |
| 211 | izdavanje diplome i dodatka diplome o doktoriranju sa promocijom (M.F. prenosi deo uplate B.U.) |
20.000,oo |
| 212 | izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome o doktoriranju (M.F. prenosi deo uplate B.U.) |
20.000,oo |
| 213 | upis školske godine, ili overa semestra, po isteku predviđenog roka | 3.000,oo |
| 214 | troškovi za usaglašavanje sa novim nastavnim planom | 10.000,oo |
Dodiplomske studije Zakonu o Univerzitetu
rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
| Žiro račun Mašinskog fakulteta | ||
| 840-1876666-10 | ||
| šifra plaćanja | svrha uplate | cena |
| 106 | usaglašavanje starog sa novim planom i programom, ili izračunavanje ekvivalentnog broja ESPB | 7.000,oo |
| 109 | izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o toku studija, o upisu na studije, potvrda za Master i sl.) | 2.000,oo |
| 110 | izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) | 500,oo |
| 111 | uverenje o položenim ispitima (sa programom) | 6.000,oo |
| 112 | uverenje i položenim ispitima | 500,oo |
| 113 | ispis sa fakulteta | 500,oo |
| 114 | troškovi obrade duplikate indeksa | 3.000,oo |
| 115 | izdavanje uverenja o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu | 500,oo |
| 116 | izdavanje diplome i dodatka diplome o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu | 5.000,oo |
| 119 | izdavanje duplikata uverenja o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu | 600,oo |
| 120 | izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu | 5.000,oo |
| 122 | nadoknada za ispit (posle tri prijavljivanja) | 800,oo |
| 123 | nadoknada za ispit pred komisijom | 4.500,oo |
| 124 | nadoknada za ispit po isteku apsolventskog staža | 1.500,oo |
| 125 | prijavljivanje jednog ispita po isteku roka za prijave | 1.000,oo |
Postdiplomske studije (Magistarske studije) po Zakonu o Univerzitetu
rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
| Žiro račun Mašinskog fakulteta | ||
| 840-1876666-10 | ||
| šifra plaćanja | svrha uplate | cena |
| 301 | školarina za prvu godinu | 70.000,oo |
| 302 | školarina za drugu godinu | 50.000,oo |
| 303 | prijava magistarskog rada | 19.000,oo |
| 304 | pregled i odbrana magistarskog rada | 36.000,oo |
| 305 | molba sa prelaz sa drugog fakulteta | 4.000,oo |
| 306 | izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o tku studija, o opisu na studije, i sl.) | 2.000,oo |
| 307 | izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) | 500,oo |
| 308 | uverenje o položenim ispitima (sa fondom) | 9.000,oo |
| 309 | uverenje o položenim ispitima | 2.200,oo |
| 310 | duplikat indeksa | 2.100,oo |
| 311 | izdavanje uverenja o magistriranju | 3.100,oo |
| 312 | izdavanje diplome o magistriranju | 5.000,oo |
| 313 | izdavanje duplikata uverenja o magistriranju | 3.200,oo |
| 314 | izdavanje duplikata diplome o magistriranju | 5.000,oo |
| 315 | troškovi za usaglašavanjem sa novim nastavnim planom | 10.000,oo |
Postdiplomske studije (Specijalističke studije) po Zakonu o Univerzitetu
rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
| Žiro račun Mašinskog fakulteta | ||
| 840-1876666-10 | ||
| šifra plaćanja | svrha uplate | cena |
| 601 | školarina za prvi semestar | 28.000,oo |
| 602 | školarina za drugi semestar | 17.000,oo |
| 603 | prijava specijalističkog rada | 13.000,oo |
| 604 | pregled i odbrana specijalističkog rada | 22.000,oo |
| 605 | molba sa prelaz sa drugog fakulteta | 4.000,oo |
| 606 | izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o tku studija, o opisu na studije, i sl.) | 2.000,oo |
| 607 | izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) | 500,oo |
| 608 | uverenje o položenim ispitima (sa programom) | 9.000,oo |
| 609 | uverenje o položenim ispitima | 2.200,oo |
| 610 | duplikat indeksa | 2.500,oo |
| 611 | izdavanje uverenja o specijaliziranju | 3.100,oo |
| 612 | izdavanje diplome | 5.000,oo |
| 613 | izdavanje duplikata uverenja o specijaliziranju | 3.000,oo |
| 614 | izdavanje duplikata diplome | 5.000,oo |
| 615 | troškovi za usaglašavanjem sa novim nastavnim planom | 10.000,oo |
Cenovnik KNJIGA (po oblastima) možete pogledati ovde.

















