U navedenoj tabeli možete videti raspored predmeta u prvoj godini MASTER AKADEMSKIH STUDIJA. Klikom na svaki predmet možete dobiti dodatne informacije o istom.
| časova nedeljno | 1. GODINA MASTER STUDIJA |
|
| 1. semestar | 2. semestar | |
| 1 | Predmet izbornog modula 1.1.5 | Predmet izbornog modula 2.1.5 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Predmet izbornog modula 1.2.5 | Predmet izbornog modula 2.2.5 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Mehanika M ili Mehanika fluida M |
Predmet izbornog modula 2.3.5 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Termodinamika M ili Mehatronika |
Izborni predmet 2.4.5 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Izborni predmet 1.5.5 | Izborni predmet 2.5.5 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| Stručna praksa M 2.8 | ||



















